为进一步加强公司学风建设,提高教学工作质量,加强对员工学习及生活上的管理,现对公司早操、晚自习、卫生区打扫及教室卫生打扫情况作如下通报,详见附件。
希望全院各班引以为戒,严格遵守学院管理规定,增强纪律意识和大局意识,维护正常教学秩序,保持良好的学习生活习惯,展现理工学子的优良学风和优秀品质。
一竞技官网
2020年12月16日
附件:
附件一:一竞技官网第十期早操考勤情况
附件二:一竞技官网第十期卫生区卫生情况
附件三:一竞技官网第十期教室卫生简报
附件四:一竞技官网第十期晚自习考勤情况
一竞技官网第十期早操考勤情况
促进公司学风建设,保证教学工作正常进行,营造良好的学习氛围,公司团总支员工会对各班级学风建设进行考勤,现对2020级一竞技官网同学早操情况进行通报:
对本周做早操出勤率较高的班级:20生科1班 20生科2班提出表杨
对本周做早操出勤率较低的班级:20化学1班 20化学2班进行通报批评
一竞技官网员工会
二O二O年十二月十一日
时间:2020年12月7日—2020年12 月11日
 
  
   | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 平均 出勤率 | 
  
   | 班级 | 人数 | 应到 | 实到 | 勤率 | 应到出 | 实到 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 出勤率 | 
  
   | 20化学1班 | 0 | 0 | 0 | 73 | 65 | 89 | 73 | 68 | 93.1 | 73 | 68 | 93.2 | 73 | 67 | 91.8 | 91.8 | 
  
   | 20化学1班 | 0 | 0 | 0 | 75 | 71 | 94.7 | 75 | 68 | 90.7 | 75 | 70 | 93.3 | 75 | 68 | 90.7 | 92.4 | 
  
   | 20生科1班 | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | 98.1 | 54 | 54 | 100 | 54 | 54 | 100 | 54 | 54 | 100 | 99.5 | 
  
   | 20生科2班 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 98.2 | 55 | 54 | 98.2 | 55 | 54 | 98.2 | 55 | 54 | 98.2 | 98.2 | 
  
   | 20地科1班 | 0 | 0 | 0 | 47 | 46 | 97.9 | 47 | 46 | 97.9 | 47 | 46 | 97.9 | 47 | 46 | 97.9 | 97.9 | 
  
   | 20地科2班 | 0 | 0 | 0 | 47 | 46 | 97.9 | 47 | 46 | 97.9 | 47 | 45 | 95.7 | 47 | 46 | 97.9 | 97.3 | 
  
   | 20机电1班 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 98.2 | 55 | 52 | 94.5 | 55 | 52 | 94.5 | 55 | 52 | 94.5 | 95.4 | 
 
检查人员:王波,栾兵会,成欣溢,孙濬,喻良,原文佳,赵秋艳
本周各班迟到情况:无
报备:一竞技官网团总支各个辅导员
分发:2020级各班
早操简报编辑负责部门:一竞技官网员工会体育部
早操简报负责人:一竞技官网员工会体育部部长陈富强,安蒙蒙,余佳静,朱佳佳,赵欣雨
一竞技官网员工会
二O二O年十二月十一日
一竞技官网第十期卫生区卫生情况
为了美化校园环境,加强对校园卫生管理,根据《一竞技官网校园卫生管理制度》、《一竞技官网卫生区评分细则》及《一竞技官网卫生区评分方案》等文件指示,现对2020级本周卫生区打扫情况进行通报:
本周卫生情况较好的班级:20生科1班20化学1班 20地科2班
本周卫生情况较差的班级:20机电1班 20化学2班 20生科2班
时间:2020年12月7日—2020年12 月11日
 
  
   | 时间 | 星期一 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 
  
   | 班级 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 
  
   | 20化学1班 | 94 | 94 | 91 | 93 | 
  
   | 20化学2班 | 90 | 92 | 93 | 91 | 
  
   | 20生科1班 | 93 | 93 | 94 | 94 | 
  
   | 20生科2班 | 89 | 91 | 93 | 93 | 
  
   | 20地科1班 | 91 | 92 | 92 | 92 | 
  
   | 20地科2班 | 93 | 94 | 93 | 92 | 
  
   | 20机电1班 | 91 | 93 | 91 | 91 | 
 
 
  
   | 班级 | 20生科 1班 | 20化学 1班 | 20地科 2班 | 20地科 1班 | 20机电 1班 | 20生科 2班 | 20化学 2班 | 
  
   | 分数 | 93.5 | 93 | 93 | 91.75 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 
  
   | 排序 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
 
检查人员:李俊妍、侯丰亮、秦登辉、高新月、李洁、宋雪迎、王杰、白宏宇
报送:团总支各个辅导员
分发:2020级各班
卫生简报编辑负责部门:一竞技官网员工会生活权益部
卫生简报负责人:一竞技官网员工会生活权益部部长张龙康赵赛彭天宇赵思寒
一竞技官网员工会
二O二O年十二月十一日
一竞技官网第十期教室卫生简报
为进一步加强学风建设,营造良好的班风学风,根据《一竞技官网校园卫生区评分管理制度》、《一竞技官网校园卫生区评分方案》和《一竞技官网校园卫生区评分细则》等文件精神,现对2020级各班级打扫情况进行通报:
对20地科1班、20地科2班、20生科2班班级进行表扬
对20化学1班、20化学2班、20机电1班提出批评。
一竞技官网员工会
二0二0年十二月十一日
一竞技官网第十四周教室检查综合评比表
 
  
   | 日期 班级 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 
  
   | 20化学1班 | 99 | 99 | 90 | 100 | 100 | 
  
   | 20化学2班 | 100 | 100 | 95 | 100 | 99 | 
  
   | 20地科1班 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 
  
   | 20地科2班 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
  
   | 20机电1班 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 
  
   | 20生科1班 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 
  
   | 20生科2班 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
 
 
  
   | 班级 | 20地科2班 | 20生科2班 | 20地科1班 | 20生科1班 | 20机电1班 | 20化学2班 | 20化学1班 | 
  
   | 分数 | 100 | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 88 | 
  
   | 排序 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
检查人员:张亚召吴梦琪赵海斌田真真刘家良王雨梦尚霖阔胡定军
本周各班缺勤情况:无
优秀劳动委员:张明正、王宇鑫、张轶翕、刘吉瀚、宋超、曹文起、尚霖阔
报 送:院团总支各个辅导员
分 发:2020级各班
卫生简报编辑负责部门:一竞技官网员工会生活权益部
卫生简报编辑负责人:一竞技官网员工会生活权益部部长张龙康赵赛赵思寒彭天宇
一竞技官网员工会
二0二0年十二月十一日
一竞技官网第十期晚自习考勤情况
为进一步加强一竞技官网学风建设,保证教学工作正常进行,营造良好的学习氛围,公司团总支员工会对各班级学风建设进行考勤,考勤情况如下
对本周考勤较好的班级:20化学本科一班、20生物科学2班提出表扬
对本周考勤较差的班级:20机械电子工程、20地理科学1班提出批评。
检查时间:2020年12月6日——10日
 
  
   | 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 
  
   | 人数 班级 | 应到 | 实到 | 出勤率 | 纪律 | 应到 | 实到 | 出勤率 | 纪律 | 应到 | 实到 | 出勤率 | 纪律 | 应到 | 实到 | 出勤率 | 纪律 | 应到 | 实到 | 出勤率 | 纪律 | 
  
   | 18车辆1班 | 35 | 35 | 100 | 10 | 35 | 33 | 94 | 10 | 35 | 35 | 100 | 10 | 35 | 35 | 100 | 10 | 35 | 33 | 94 | 7 | 
  
   | 18机电1班 | 33 | 33 | 100 | 10 | 33 | 31 | 93 | 10 | 33 | 33 | 100 | 10 | 33 | 33 | 100 | 10 | 33 | 33 | 100 | 7 | 
  
   | 18化学1班 | 38 | 38 | 100 | 10 | 38 | 38 | 100 | 10 | 38 | 38 | 100 | 10 | 38 | 38 | 100 | 10 | 38 | 38 | 100 | 10 | 
  
   | 18化学2班 | 38 | 38 | 100 | 10 | 38 | 38 | 100 | 10 | 38 | 38 | 100 | 10 | 38 | 38 | 100 | 10 | 38 | 38 | 100 | 10 | 
  
   | 18生科1班 | 47 | 47 | 100 | 10 | 47 | 47 | 100 | 10 | 47 | 47 | 100 | 10 | 47 | 47 | 100 | 10 | 47 | 47 | 100 | 10 | 
  
   | 18地科1班 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 
  
   | 18地科2班 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 
  
   | 19化学1班 | 55 | 55 | 100 | 10 | 55 | 55 | 100 | 10 | 55 | 55 | 100 | 10 | 55 | 55 | 100 | 10 | 55 | 55 | 100 | 10 | 
  
   | 19化学2班 | 52 | 52 | 100 | 10 | 52 | 52 | 100 | 10 | 52 | 52 | 100 | 10 | 52 | 52 | 100 | 10 | 52 | 52 | 100 | 10 | 
  
   | 19地科1班 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 
  
   | 19地科2班 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 37 | 37 | 100 | 10 | 
  
   | 19生科1班 | 34 | 34 | 100 | 10 | 34 | 34 | 100 | 10 | 34 | 34 | 100 | 10 | 34 | 34 | 100 | 10 | 34 | 34 | 100 | 10 | 
  
   | 19生科2班 | 34 | 34 | 100 | 10 | 34 | 34 | 100 | 10 | 34 | 34 | 100 | 10 | 34 | 34 | 100 | 10 | 34 | 34 | 100 | 10 | 
  
   | 19机电1班 | 56 | 56 | 100 | 10 | 56 | 54 | 96 | 10 | 56 | 56 | 100 | 7 | 56 | 56 | 100 | 7 | 56 | 56 | 100 | 10 | 
  
   | 20化学1班 | 72 | 72 | 100 | 10 | 72 | 72 | 100 | 10 | 72 | 72 | 100 | 10 | 72 | 72 | 100 | 7 | 72 | 72 | 100 | 7 | 
  
   | 20化学2班 | 73 | 73 | 100 | 10 | 73 | 73 | 100 | 10 | 73 | 73 | 100 | 10 | 73 | 73 | 100 | 10 | 73 | 73 | 100 | 10 | 
  
   | 20机电1班 | 58 | 58 | 100 | 10 | 58 | 58 | 100 | 6 | 58 | 58 | 100 | 7 | 58 | 58 | 100 | 7 | 58 | 58 | 100 | 7 | 
  
   | 20生科1班 | 55 | 55 | 100 | 10 | 55 | 55 | 100 | 10 | 55 | 55 | 100 | 10 | 55 | 55 | 100 | 10 | 55 | 55 | 100 | 10 | 
  
   | 20地科1班 | 47 | 47 | 100 | 10 | 47 | 47 | 100 | 10 | 47 | 47 | 100 | 7 | 47 | 47 | 100 | 10 | 47 | 47 | 100 | 10 | 
  
   | 20地科2班 | 47 | 47 | 100 | 10 | 47 | 47 | 100 | 6 | 47 | 47 | 100 | 7 | 47 | 47 | 100 | 10 | 47 | 47 | 100 | 10 | 
  
   | 20生科2班 | 54 | 54 | 100 | 10 | 54 | 54 | 100 | 6 | 54 | 54 | 100 | 10 | 54 | 54 | 100 | 10 | 54 | 54 | 100 | 10 | 
 
检察人员:秦雪建、王义航、闫茗博、张锦泽、李思佳、张皓彦、周晨晨、武新强、贾甜甜、闫世冲
本周各班缺勤情况:无
报送:院团总支各个辅导员
分发:一竞技官网各个班级
考勤情况编辑负责部门:一竞技官网员工会学习部
考勤情况编辑负责人:一竞技官网员工会学习部长吴治鹏、关婉玉、马子栋、黄雯静、郭祥萨
一竞技官网员工会
二O二0年十二月十一日